Tra le tante tipologie di quiz nei concorsi pubblici, spicca sicuramente i quesiti di serie numeriche, chiamate nell’ambito della logica FOMEZ/RIPAM quiz di ragionamento numerico.
Le serie numeriche non sono altro che quesiti da risolvere individuando il legame numerico che li accomuna.
Ragionamento numerico come prepararsi
Per serie numerica si intende una successione ordinata di numeri, costruita in base ad una determinata logica.
Per “logica” intendiamo l’algoritmo, contenete una o più operazioni matematiche, mediante il quale viene costruito il termine della serie.
Di norma le operazioni matematiche che vengono utilizzate sono le seguenti:
- addizione;
- sottrazione;
- moltiplicazione;
- divisone;
- elevazione a potenza;
- estrazione di radice quadrata.
Per svolgere correttamente il quesito della serie numerica il candidato, deve necessariamente individuare e dedurre la logica di costruzione del quesito.
Logiche cicliche nei concorsi pubblici
La logica ciclica non è altro che una o più operazioni che si ripetono in maniera ciclica.
Se vogliamo esprimere la logica in parole: per ottenere il secondo termine aggiungi due al primo, per ottenere il terzo termine moltiplica per tre il secondo termine e così via.
Logica cicliche ad una sola operazione
Sicuramente i quesiti di logica più semplici sono quelli ad una sola operazione.
Di seguito vi riportiamo alcuni quesiti di logica ciclica ad una sola operazione. Nei quesiti che vedrete la risposta corretta è sempre la prima:
Domanda | Risposta 1 | Risposta 2 | Risposta 3 | Risposta 4 | Logica |
10 20 ? 80 | 40 | 60 | 30 | 50 | ·2 |
? 12 36 108 | 4 | 6 | 3 | 2 | ·3 |
3 9 ? 81 243 | 27 | 25 | 29 | 33 | ·3 |
0,5 ? 8 32 128 | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | ·4 |
2 12 ? 432 | 72 | 144 | 24 | 112 | ·6 |
120 60 ? 15 | 30 | 45 | 20 | 50 | :2 |
0,7 ? 1,7 2,2 2,7 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | +0,5 |
? 34 45 56 | 23 | 72 | 33 | 29 | +11 |
? 54 65 76 87 | 43 | 33 | 30 | 41 | +11 |
? 61 79 97 115 | 43 | 40 | 26 | 30 | +18 |
? 58 60 62 | 56 | 52 | 45 | 35 | +2 |
1 4 ? 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | +3 |
? 22 29 36 | 15 | 10 | 19 | 13 | +7 |
? 24 31 38 | 17 | 20 | 19 | 15 | +7 |
? 31 39 47 | 23 | 29 | 27 | 25 | +8 |
? 41 49 57 | 33 | 29 | 24 | 37 | +8 |
? 53 61 69 | 45 | 39 | 40 | 51 | +8 |
? 12 11 10 | 13 | 15 | 9 | 16 | -1 |
? 33 29 25 | 37 | 39 | 47 | 40 | -4 |
? 33 27 21 | 39 | 37 | 36 | 43 | -6 |
Logica ciclica con più operazioni
I quesiti di logica possono contenere anche più operazioni matematiche da risolvere.
Di seguito vi elenchiamo alcuni quesiti. La risposta corretta e sempre la prima.
Domanda | Risposta 1 | Risposta 2 | Risposta 3 | Risposta 4 | Logica |
13 13 26 26 ? | 52 | 60 | 33 | 32 | ·1·2 |
? 36 18 18 9 | 36 | 72 | 38 | 48 | ·1:2 |
33 66 ? 132 132 | 66 | 70 | 71 | 63 | ·2·1 |
5 10 30 60 ? | 180 | 360 | 100 | 150 | ·2·3 |
? 24 23 46 45 | 12 | 10 | 16 | 27 | ·2-1 |
11 22 ? 30 23 | 15 | 44 | 33 | 18 | ·2-7 |
1 ? 18 54 324 | 3 | 9 | 2 | 16 | ·3·6 |
3 9 10 ? 31 | 30 | 32 | 28 | 25 | ·3+1 |
3 9 ? 36 39 | 12 | 24 | 18 | 10 | ·3+3 |
3 9 ? 45 51 | 15 | 27 | 18 | 30 | ·3+6 |
20 60 40 120 ? | 100 | 90 | 120 | 70 | ·3-20 |
20 80 ? 340 345 | 85 | 320 | 160 | 75 | ·4+5 |
3 12 ? 44 43 | 11 | 9 | 24 | 15 | ·4-1 |
? 30 90 450 1350 | 6 | 60 | 15 | 17 | ·5·3 |
? 5 15 75 225 | 1 | 2 | 8 | 10 | ·5·3 |
1 5 ? 60 67 | 12 | 10 | 25 | 3 | ·5+7 |
? 20 11 55 46 | 4 | 2 | 5 | 12 | ·5-9 |
2 14 ? 196 392 | 28 | 42 | 17 | 16 | ·7·2 |
2 1 ? 2 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | :2·2 |
50 25 ? 50 200 | 100 | 105 | 125 | 150 | :2·4 |
? 90 30 15 5 | 180 | 100 | 208 | 80 | :2:3 |
200 100 ? 10 2 | 20 | 80 | 70 | 15 | :2:5 |
100 50 10 5 ? | 1 | 7 | 15 | 3 | :2:5 |
? 4 10 5 11 | 8 | 7 | 15 | 6 | :2+6 |
500 ? 200 100 50 | 250 | 220 | 200 | 100 | :2-50 |
? 84 42 14 7 | 252 | 210 | 336 | 168 | :3:2 |
100 25 24 ? 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | :4-1 |
4000 800 ? 40 10 | 200 | 100 | 125 | 25 | :5:4 |
150 30 35 ? 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | :5+5 |
12 23 ? 37 40 | 26 | 24 | 20 | 31 | +11+3 |
? 25 50 52 104 | 23 | 21 | 20 | 22 | +2·2 |
? 90 100 120 130 | 70 | 80 | 75 | 85 | +20+10 |
1 4 ? 10 | 7 | 5 | 6 | 3 | +3 |
13 17 ? 11 1 | 7 | 5 | 19 | 14 | +4-10 |
? 15 9 13 7 | 11 | 14 | 8 | 10 | +4-6 |
10 14 7 ? 4 | 11 | 6 | 8 | 3 | +4-7 |
5 10 ? 17 19 | 12 | 13 | 16 | 11 | +5+2 |
? 20 27 33 40 | 14 | 12 | 15 | 7 | +6+7 |
? 10 20 27 54 | 3 | 2 | 8 | 4 | +7·2 |
2 9 ? 34 102 | 27 | 25 | 29 | 33 | +7·3 |
2 9 ? 15 14 | 8 | 13 | 11 | 6 | +7-1 |
2 11 22 ? 42 | 31 | 44 | 34 | 66 | +9+11 |
? 12 7 16 11 | 3 | 2 | 10 | 7 | +9-5 |
10 9 18 17 ? | 34 | 32 | 30 | 28 | -1·2 |
? 46 40 29 23 | 57 | 48 | 60 | 53 | -11-6 |
? 15 12 11 8 | 16 | 20 | 22 | 17 | -1-3 |
10 8 14 12 18 ? | 16 | 8 | 21 | 15 | -2+6 |
? 6 7 4 1 2 | 9 | 5 | 15 | 14 | -3+1 |
12 8 24 ? 36 | 20 | 24 | 30 | 14 | -4+16 |
? 12 20 15 23 | 17 | 22 | 25 | 16 | -5+8 |
20 ? 15 7 10 | 12 | 19 | 14 | 22 | -8+3 |
? 24 31 40 47 | 15 | 30 | 10 | 5 | 9+7 |
Logiche progressive
Le logiche progressive si caratterizzano per l’utilizzo sempre in maniera progressiva di un’unica tipologia di operazione.
Di seguito vi riportiamo alcuni esempi di logica progressiva crescente. Nei quiz la risposta giusta e sempre la prima.
Domanda | Risposta 1 | Risposta 2 | Risposta 3 | Risposta 4 | Logica |
1 1 2 6 ? | 24 | 20 | 18 | 28 | ·1·2·3·4 |
13 13 26 78 ? | 312 | 302 | 322 | 332 | ·1·2·3·4 |
1 1 3 ? 105 | 15 | 9 | 12 | 24 | ·1·3·5·7 |
? 180 60 15 3 | 360 | 60 | 120 | 540 | :2:3:4:5 |
? 6 8 12 20 | 5 | 1 | 3 | 7 | +1+2+4+8 |
? 10 14 22 38 | 8 | 12 | 5 | 4 | +2 +4 +8 +16 |
? 34 38 43 | 31 | 27 | 30 | 28 | +3+4+5 |
? 85 89 94 100 | 82 | 78 | 80 | 75 | +3+4+5+6 |
2, 5, 11, ?, 47 | 23 | 22 | 17 | 25 | +3+6+12+24 |
2 7 17 37 ? | 77 | 72 | 74 | 63 | +5+10+20+40 |
? 100 112 130 154 | 94 | 95 | 90 | 88 | +6 +12 +18 +24 |
2 8 ? 23 32 42 | 15 | 11 | 10 | 21 | +6+7+8+9+10 |
113 100 74 ? | 35 | 30 | 75 | 70 | -13-26-39 |
10 8 5 ? | 1 | 2 | 4 | 3 | -2-3-4 |
? 37 34 30 25 | 39 | 40 | 41 | 42 | -2-3-4-5 |
28 ? 21 13 2 | 26 | 27 | 25 | 22 | -2-5-8-11 |
93 90 85 ? 69 | 78 | 81 | 83 | 85 | -3-5-7-9 |
Ecco invece alcuni esempi di logica progressiva decrescente. Nei quiz la risposta corretta e sempre la prima.
Domanda | Risposta 1 | Risposta 2 | Risposta 3 | Risposta 4 | Logica |
1 ? 10 13 15 | 6 | 5 | 7 | 9 | +5+4+3+2 |
1 ? 20 60 120 | 5 | 8 | 4 | 15 | ·5·4·3·2 |
100 104 ? 109 110 | 107 | 103 | 100 | 101 | +4+3+2+1 |
2 7 11 ? | 14 | 15 | 18 | 13 | +5+4+3 |
? 16 9 4 | 25 | 20 | 10 | 6 | -9-7-5 |
3 9 13 15 ? | 15 | 13 | 14 | 16 | +6+4+2+0 |
? 12 4 2 2 | 48 | 96 | 36 | 60 | :4:3:2:1 |
? 12 9 7 | 16 | 22 | 14 | 18 | -4-3-2 |
? 134 130 127 125 | 139 | 137 | 136 | 141 | -5-4-3-2 |
Logiche a coppie
Nei vari quiz esistono delle serie numeriche dove la logica non si applica a tutti i termini ma solo alle coppie. Ecco alcuni esempi di logica a coppie. Nei quiz la risposta corretta e sempre la prima.
Domanda | Risposta 1 | Risposta 2 | Risposta 3 | Risposta 4 | Logica |
1 1 1 5 ? 125 | 25 | 7 | 15 | 11 | B = A ·5 |
? 21 39 50 24 35 | 10 | 5 | 14 | 12 | B = A+11 |
10, 30, 17, 51, 38, 114, ?, ? | 101, 303 | 101, 293 | 111, 303 | 100, 202 | B=A·3 |
10, 30, 18, 54, 42, 126, ?, ? | 114, 342 | 114, 332 | 124, 342 | 113, 228 | B=A·3 |
10, 30, 19, 57, 46, 138, ?, ? | 127, 381 | 127, 371 | 137, 381 | 126, 254 | B=A·3 |
11, 33, 20, 60, 47, 141, ?, ? | 128, 384 | 128, 374 | 138, 384 | 127, 256 | B=A·3 |
11, 33, 21, 63, 51, 153, ?, ? | 141, 423 | 141, 413 | 151, 423 | 140, 282 | B=A·3 |
11, 33, 22, 66, 55, 165, ?, ? | 154, 462 | 154, 452 | 164, 462 | 153, 308 | B=A·3 |
12, 36, 23, 69, 56, 168, ?, ? | 155, 465 | 155, 455 | 165, 465 | 154, 310 | B=A·3 |
12, 36, 24, 72, 60, 180, ?, ? | 168, 504 | 168, 494 | 178, 504 | 167, 336 | B=A·3 |
12, 36, 25, 75, 64, 192, ?, ? | 181, 543 | 181, 533 | 191, 543 | 180, 362 | B=A·3 |
13, 39, 26, 78, 65, 195, ?, ? | 182, 546 | 182, 536 | 192, 546 | 181, 364 | B=A·3 |
13, 39, 27, 81, 69, 207, ?, ? | 195, 585 | 195, 575 | 205, 585 | 194, 390 | B=A·3 |
9, 27, 14, 42, 29, 87, ?, ? | 74, 222 | 74, 212 | 84, 222 | 73, 148 | B=A·3 |
9, 27, 15, 45, 33, 99, ?, ? | 87, 261 | 87, 251 | 97, 261 | 86, 174 | B=A·3 |
9, 27, 16, 48, 37, 111, ?, ? | 100, 300 | 100, 290 | 110, 300 | 99, 200 | B=A·3 |
1 ? 11 66 8 48 | 6 | 12 | 9 | 4 | B=A·6 |
10 90 ? 45 6 54 | 5 | 7 | 9 | 3 | B=A·9 |
100 10 20 2 350 ? | 35 | 3 | 50 | 150 | B=A:10 |
157 155 206 ? 87 85 | 204 | 169 | 309 | 75 | B=A-2 |